Шкала реактивной тревожности (РТ)
Задание: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет.
|
№ |
Суждение | Нет, это не так | Пожалуй, так | Верно | Совершенно верно |
| 1 | Я спокоен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Мне ничто не угрожает | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Я нахожусь в напряжении | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Я испытываю сожаление | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Я чувствую себя свободно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Я расстроен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Меня волнуют возможные неудачи | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Я чувствую себя отдохнувшим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Я не доволен собой | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Я не испытываю чувство внутреннего удовлетворения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Я уверен в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Я нервничаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Я не нахожу себе места | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Я взвинчен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Я не чувствую скованности, напряженности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Я озабочен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Я слишком возбужден и мне не по себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Мне радостно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Мне приятно | 1 | 2 | 3 | 4 |
Шкала личностной тревожности (ЛТ)
Задание: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не думайте, поскольку правильных или неправильных ответов нет.
|
№ |
Суждение | Нет, это не так | Пожалуй, так | Верно | Совершенно верно |
| 21 | Я испытываю удовольствие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Я очень быстро устаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Я легко могу заплакать | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Обычно я чувствую себя бодрым | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Я вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Я принимаю все слишком близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Обычно я чувствую себя в безопасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Я стараюсь избегать критических ситуаций | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Обработка и интерпретация результатов
Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам:
РТ = Σ1 – Σ2 + 35,
где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18;
Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20.
ЛТ = Σ1 - Σ2 + 35,
где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40;
Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
При интерпретации результат можно оценивать так:
до 30 – низкая тревожность;
31–45 – умеренная тревожность;
46 и более – высокая тревожность
