Задание: Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражающую ваше состояние в данный момент.
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | Самочувствие хорошее | Самочувствие плохое | |||||||
2 | Чувствую себя сильным | Чувствую себя слабым | |||||||
3 | Пассивный | Активный | |||||||
4 | Малоподвижный | Подвижный | |||||||
5 | Веселый | Грустный | |||||||
6 | Хорошее настроение | Плохое настроение | |||||||
7 | Работоспособный | Разбитый | |||||||
8 | Полный сил | Обессиленный | |||||||
9 | Медлительный | Быстрый | |||||||
10 | Бездеятельный | Деятельный | |||||||
11 | Счастливый | Несчастный | |||||||
12 | Жизнерадостный | Мрачный | |||||||
13 | Напряженный | Расслабленный | |||||||
14 | Здоровый | Больной | |||||||
15 | Безучастный | Увлеченный | |||||||
16 | Равнодушный | Взволнованный | |||||||
17 | Восторженный | Унылый | |||||||
18 | Радостный | Печальный | |||||||
19 | Отдохнувший | Усталый | |||||||
20 | Свежий | Изнуренный | |||||||
21 | Сонливый | Возбужденный | |||||||
22 | Желание отдохнуть | Желание работать | |||||||
23 | Спокойный | Озабоченный | |||||||
24 | Оптимистичный | Пессимистичный | |||||||
25 | Выносливый | Утомляемый | |||||||
26 | Бодрый | Вялый | |||||||
27 | Соображать трудно | Соображать легко | |||||||
28 | Рассеянный | Внимательный | |||||||
29 | Полный надежд | Разочарованный | |||||||
30 | Довольный | Недовольный |
Обработка результатов и интерпретация
Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
При обработке оценки респондентов перекодируются следующим образом: индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (внимание: полюса шкалы постоянно меняются).
Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные низкие. По этим «приведенным» баллам и рассчитывается среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, самочувствию и настроению. Например, средние оценки для выборки из студентов Москвы равны:
самочувствие – 5,4;
активность – 5,0;
настроение – 5,1.
При анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. По мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением.