Задание: Данный опросник состоит из нескольких групп утверждений. Пожалуйста, прочитайте их внимательно. Выберите одно утверждение в каждой группе, которое наилучшим образом описывает ваше душевное состояние и ваши чувства в течение последнего времени.
1 |
0 | я не чувствую себя печальным |
1 | я часто чувствую себя печальным | |
2 | я печален все время и не могу избавиться от этого состояния | |
3 | я настолько чувствую себя несчастным, что не могу более переносить это состояние | |
2 |
0 | я не особо озабочен своим будущим |
1 | я чувствую тревогу за свое будущее | |
2 | я чувствую, что у меня практически нет видов на будущее | |
3 | я чувствую, что будущее безнадежно и ничего невозможно изменить и исправить | |
3 | 0 | я не чувствую себя неудачником |
1 | я не более неудачлив, чем большинство людей | |
2 | если я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу в ней большое количество неудач | |
3 | я чувствую, что я как личность – абсолютный неудачник | |
4 | 0 | я получаю полное удовлетворение от жизни |
1 | я не радуюсь жизни, как прежде | |
2 | я не получаю более истинного удовлетворения и удовольствия от чего-либо | |
3 | я не удовлетворен ничем и не рад ничему | |
5 | 0 | обычно я не ощущаю себя в чем-либо виноватым |
1 | я чувствую себя виноватым довольно часто | |
2 | я чувствую себя виноватым большую часть времени | |
3 | я чувствую себя виноватым все время | |
6 | 0 | я чувствую себя обиженным |
1 | я чувствую, что могу быть обиженным | |
2 | я предполагаю, что меня обижают | |
3 | я чувствую себя обиженным очень часто | |
7 | 0 | я не разочарован в себе |
1 | я разочарован в себе | |
2 | я часто испытываю отвращение к себе | |
3 | я ненавижу себя | |
8 | 0 | я не чувствую, что я хуже других |
1 | я часто критикую себя за свои слабости и ошибки | |
2 | я себя все время обвиняю за свои прегрешения и ошибки | |
3 | я ругаю себя за все, что происходит со мной | |
9 | 0 | меня никогда не посещают мысли о самоубийстве |
1 | иногда я думаю о самоубийстве, но никогда не сделаю этого | |
2 | я хотел бы убить себя | |
3 | я убью себя, если представится такая возможность | |
10 | 0 | я не плачу более, чем обычно |
1 | сейчас я плачу больше, чем обычно | |
2 | в настоящее время я плачу все время | |
3 | раньше я был в состоянии плакать, но сейчас я не могу, даже если хочу | |
11 | 0 | сейчас я раздражен не более чем обычно |
1 | сейчас мне досадить легче, чем обычно | |
2 | я чувствую себя раздраженным все время | |
3 | сейчас меня вовсе не раздражает то, что ранее раздражало | |
12 | 0 | я не потерял интерес к другим людям |
1 | у меня меньший интерес к людям, чем раньше | |
2 | я потерял большую часть интереса к людям | |
3 | я потерял всякий интерес к другим людям | |
13 | 0 | я принимаю жизненные решения так, как я мог это и раньше |
1 | я ощущаю, что принимаемые мною решения не столь адекватны ситуации и обстановке | |
2 | я ощущаю очень большие трудности с принятием всевозможных решений, нежели ранее | |
3 | я вообще не могу принимать какие-либо решения | |
14 | 0 | я не ощущаю, что выгляжу хуже, чем ранее |
1 | я переживаю, что выгляжу непривлекательным | |
2 | у меня появились постоянные изменения во внешности, которые делают меня непривлекательным | |
3 | мне кажется, что я выгляжу уродливо | |
15 | 0 | я могу работать так же хорошо и продуктивно, как и ранее |
1 | мне требуются немалые усилия, чтобы начать выполнять какую-либо работу | |
2 | мне очень трудно заставить себя что-либо сделать | |
3 | я не могу выполнять никакую работу | |
16 | 0 | я сплю так же хорошо, как и раньше |
1 | я не могу спать так же хорошо, как и ранее | |
2 | я просыпаюсь на 1–2 часа раньше, чем обычно, и испытываю определенные трудности с повторным засыпанием | |
3 | я просыпаюсь на несколько часов раньше, чем обычно, и не могу больше заснуть | |
17 | 0 | я не устаю больше обычного |
1 | я устаю больше, чем обычно | |
2 | я устаю почти от всего | |
3 | я очень устаю от всего | |
18 | 0 | мой аппетит не ухудшился |
1 | мой аппетит не столь хорош, как раньше | |
2 | мой аппетит много хуже, чем раньше | |
3 | у меня вообще нет аппетита | |
19 | 0 | я не отмечаю снижения массы тела в последнее время |
1 | я потерял более 2 кг в течение последних 2–4 недель | |
2 | я потерял более 5 кг в течение последних 2–4 недель | |
3 | я потерял более 7 кг в течение последних 2–4 недель | |
20 | 0 | я не переживаю о своем здоровье более чем обычно |
1 | в последнее время меня волнуют проблемы здоровья, такие как боль, онемение, расстройства пищеварения, запоры и др. | |
2 | я очень волнуюсь о своем здоровье, и поэтому мне достаточно трудно думать о чем-либо другом | |
3 | я настолько озабочен своим здоровьем, что не могу думать о чем-либо другом | |
21 | 0 | я не нахожу каких-либо изменений в моем интересе к сексу |
1 | секс в настоящее время меня интересует несколько меньше, чем ранее | |
2 | я чувствую значительно меньший интерес к сексу, чем ранее | |
3 | я полностью потерял интерес к сексу |
Оценка результатов
0–10 баллов – отсутствие депрессии
11–17 баллов – легкая депрессия
18–23 балла – депрессия средней степени выраженности
24 и более баллов – тяжелая депрессия