| Общая устойчивость | Баллы |
| 1. Сидя | 0 - 1 |
| 2. При попытке встать | 0 - 2 |
| 3. Устойчивость сразу после вставания в течение 5 с | 0 - 2 |
| 4. Длительность стояния в течение 1 мин. | 0 - 2 |
| 5. Вставание из положения лежа | 0 - 2 |
| 6. Устойчивость при толчке в грудь | 0 - 2 |
| 7. Стояние с закрытыми глазами | 0 - 1 |
| 8. Поворот на 360°: | |
| переступание | 0 - 1 |
| устойчивость | 0 - 1 |
| Стояние на одной ноге в течение 5 с: | |
| правой | 0 - 1 |
| левой | 0 - 0 |
| 10. Наклоны назад | 0 - 2 |
| 11. Дотягивание вверх | 0 - 2 |
| 12. Наклон вниз | 0 - 2 |
| 13. Присаживание на стуле | 0 - 2 |
| Суммарный балл | 0 - 24 |
Степень нарушения устойчивости:
0–10 баллов – значительная;
11–21 балл – умеренная;
21–22 балла – легкая;
23–24 балла – норма
