(ПО L. MCPEAK, 1996; M. ВЕЙСС, 1986)
Балл | Характеристика силы | Соотношение силы пораженной и здоровой стороны | Степень пареза |
5 | Движение в полном объеме при действии силы тяжести и максимального внешнего противодействия | 100% | Нет |
4 | Движение в полном объеме при действии силы тяжести и при небольшом внешнем противодействии | 75% | Легкий |
3 | Движение в полном объеме при действии силы тяжести | 50% | Умеренный |
2 | Движение в полном объеме в условиях разгрузки (при исключении гравитационных сил и давления) | 25% | Выраженный |
1 | Ощущение напряжения при попытке произвольного движения (пальпируется сокращение мышцы) | 10% | Грубый |
0 | Отсутствие признаков движения при попытке произвольного напряжения мышцы | 0 | Плегия |
Итог: _______________________________________________________________________
Комментарии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________